NBA

NBA Basquete - Standings & Handicapping Records

Atlantic Division
Equipe Campanha Contra o Spread/Fora Contra o Spread/Casa Contra o Spread Contra o spread favorito Contra o spread azarão Ov/Un Sequência contra o spread
Boston 67-26 23-23 21-26 44-49 43-45 1-4 42-50-1 1L
New York 59-36 24-23 24-23-1 48-46-1 37-33-1 11-13 48-45-2 1L
Toronto 30-52 24-17 25-16 49-33 9-5 40-28 41-40-1 2L
Brooklyn 26-56 25-15-1 17-24 42-39-1 5-7 37-32-1 38-44 3L
Philadelphia 24-58 17-24 12-29 29-53 8-20 21-33 47-33-2 2L
Central Division
Equipe Campanha Contra o Spread/Fora Contra o Spread/Casa Contra o Spread Contra o spread favorito Contra o spread azarão Ov/Un Sequência contra o spread
Cleveland 69-22 29-16 23-22-1 52-38-1 46-36-1 6-2 57-34 2L
Indiana 59-34 24-23 21-24-1 45-47-1 22-31-1 23-16 53-40 3W
Milwaukee 50-38 22-22 24-19-1 46-41-1 29-28-1 17-13 46-41-1 1W
Detroit 46-42 25-17-2 19-25 44-42-2 19-21 25-21-2 44-43-1 1L
Chicago 39-44 22-19 21-20-1 43-39-1 12-12 31-27-1 43-40 1L
Southeast Division
Equipe Campanha Contra o Spread/Fora Contra o Spread/Casa Contra o Spread Contra o spread favorito Contra o spread azarão Ov/Un Sequência contra o spread
Orlando 43-45 20-24 24-20 44-44 28-21 16-23 38-50 2L
Atlanta 40-44 23-20 18-22-1 41-42-1 12-18-1 29-24 50-33-1 2L
Miami 39-49 20-24-1 21-22 41-46-1 21-24 20-22-1 48-40 2L
Charlotte 19-63 18-22-1 19-21-1 37-43-2 0-8 37-35-2 34-48 1W
Washington 18-64 17-23-1 17-24 34-47-1 0-3 34-44-1 41-40-1 1W
Northwest Division
Equipe Campanha Contra o Spread/Fora Contra o Spread/Casa Contra o Spread Contra o spread favorito Contra o spread azarão Ov/Un Sequência contra o spread
Oklahoma City 77-18 26-19 34-15-1 60-34-1 58-33-1 2-1 51-43-1 2W
Minnesota 57-36 25-22 21-25 46-47 32-38 14-9 49-44 1L
Denver 57-39 23-24-1 23-24-1 46-48-2 28-35-1 18-13-1 55-40-1 1L
Portland 36-46 22-19 24-17 46-36 9-6 37-30 40-41-1 1W
Utah 17-65 21-19-1 20-21 41-40-1 1-2 40-38-1 47-34-1 1W
Pacific Division
Equipe Campanha Contra o Spread/Fora Contra o Spread/Casa Contra o Spread Contra o spread favorito Contra o spread azarão Ov/Un Sequência contra o spread
LA Clippers 53-36 21-24 29-14-1 50-38-1 29-22-1 20-16 43-45-1 1L
LA Lakers 51-36 18-24-1 28-16 46-40-1 28-24-1 18-16 43-44 3L
Golden State 54-41 27-20-1 20-26-1 47-46-2 28-30-2 19-16 48-47 2L
Sacramento 40-43 20-20-1 16-26 36-46-1 23-29-1 13-17 43-39-1 2L
Phoenix 36-46 16-25 15-25-1 31-50-1 18-25-1 13-25 42-40 2W
Southwest Division
Equipe Campanha Contra o Spread/Fora Contra o Spread/Casa Contra o Spread Contra o spread favorito Contra o spread azarão Ov/Un Sequência contra o spread
Houston 55-34 24-20 23-22 47-42 31-28 16-14 47-41-1 1L
Memphis 49-39 22-21-1 23-21 45-42-1 30-23 15-19-1 49-39 2W
Dallas 40-44 19-23-2 20-20 39-43-2 16-17-1 23-25-1 48-36 1L
San Antonio 34-48 18-23 21-20 39-43 12-12 27-31 46-35-1 1W
New Orleans 21-61 12-29 21-18-2 33-47-2 9-11 24-36-2 45-35-2 4L

Próximos jogos

Back to Top