NFL

NFL Fútbol Americano - Offensive Rankings & Statistics - Mayo, 2025

Equipo Puntos por partido Primeros y Diez Intentos de Acarreo Yardas por Tierra Intentos de Pase Yardas por Aire Yardas Totales Tiempo de Posesión Castigos Penalty Yards Penalty Yards Rank Yardas por Pase Yardas por Acarreo Yardas por Jugada Entregas de Balón
Detroit 33.06 24.44 30.94 149.39 33.00 266.33 415.72 32:01 6.22 56.56 26 11.31 4.83 6.31 1.11
Buffalo 30.60 21.40 30.15 136.70 30.10 224.45 361.15 30:34 6.30 46.80 6 11.60 4.53 5.90 0.40
Baltimore 30.05 23.42 33.37 192.84 27.53 233.68 426.53 31:26 7.37 61.95 31 12.61 5.78 6.84 0.74
Tampa Bay 29.00 23.00 28.22 146.44 32.72 246.67 393.11 32:00 6.39 50.22 15 10.50 5.19 6.22 1.33
Philadelphia 28.95 21.00 36.67 184.10 25.71 181.90 366.00 32:21 6.00 45.71 3 10.38 5.02 5.62 0.76
Washington 28.80 22.55 31.30 149.10 32.00 224.15 373.25 31:13 6.45 53.55 18 10.17 4.76 5.66 1.00
Cincinnati 27.76 22.12 22.35 92.59 38.35 272.94 365.53 31:02 5.94 45.88 4 10.09 4.14 5.75 1.29
Green Bay 26.11 20.00 30.61 144.61 28.44 222.06 366.67 30:31 6.61 50.89 16 12.19 4.72 6.07 1.28
Minnesota 24.50 20.72 26.61 108.94 32.67 233.67 342.61 30:40 6.22 48.06 11 10.81 4.09 5.48 1.28
Denver 24.00 18.22 26.56 110.39 32.94 208.61 319.00 29:22 6.17 53.78 19 9.55 4.16 5.23 1.06
Arizona 23.53 20.94 27.24 144.18 31.94 214.06 358.24 29:45 5.41 47.41 7 9.73 5.29 5.88 1.18
Kansas City 23.10 20.20 25.90 101.20 34.15 220.05 321.25 30:23 5.50 47.70 9 9.59 3.91 5.13 0.90
League Average 23.01 19.74 27.09 120.62 32.60 217.37 337.98 30:09 6.40 51.83 0 10.21 4.45 5.44 1.21
LA Chargers 23.00 18.39 26.72 107.33 30.11 213.44 320.78 30:23 5.44 40.44 2 10.98 4.02 5.39 0.72
Atlanta 22.88 21.12 29.12 130.53 32.88 240.24 370.76 29:58 5.82 48.71 13 11.22 4.48 5.80 1.41
San Francisco 22.88 20.71 26.88 127.24 31.35 249.24 376.47 30:29 6.53 49.59 14 12.14 4.73 6.24 1.59
Indianapolis 22.18 18.53 29.18 137.12 30.18 197.71 334.82 28:00 5.47 40.24 1 11.63 4.70 5.47 1.71
Seattle 22.06 19.35 22.53 95.71 34.88 236.47 332.18 29:11 7.06 58.06 27 9.73 4.25 5.48 1.41
Houston 22.00 18.21 26.16 117.16 33.21 209.16 326.32 31:13 7.11 60.47 29 9.98 4.48 5.20 1.16
LA Rams 21.89 19.79 25.95 103.47 33.16 229.53 333.00 29:26 5.47 48.58 12 10.58 3.99 5.45 0.84
Pittsburgh 21.89 18.28 30.22 121.94 29.39 195.28 317.22 30:13 6.06 48.00 10 10.31 4.03 5.07 0.94
Dallas 20.59 19.24 25.24 100.29 37.47 227.18 327.47 29:16 7.53 54.24 22 9.70 3.97 5.04 1.65
Miami 20.29 20.29 26.35 105.59 34.76 219.82 325.41 31:50 6.71 54.47 23 9.05 4.01 5.11 1.24
Carolina 20.06 17.24 24.12 110.47 32.18 187.53 298.00 28:00 6.94 55.71 25 9.35 4.58 5.10 1.29
NY Jets 19.88 18.47 21.35 91.82 35.71 218.47 310.29 29:02 8.06 66.71 32 9.65 4.30 5.22 1.12
New Orleans 19.88 17.88 26.12 114.94 32.41 205.18 320.12 28:08 6.47 59.00 28 10.26 4.40 5.27 1.12
Jacksonville 18.82 17.53 24.35 101.71 32.12 204.53 306.24 27:07 5.82 46.35 5 10.14 4.18 5.25 1.41
Tennessee 18.29 18.18 26.47 109.12 31.18 195.12 304.24 30:58 7.76 60.59 30 9.87 4.12 5.01 2.00
Chicago 18.24 17.41 25.41 101.65 33.29 181.88 283.53 30:09 6.47 51.00 17 8.76 4.00 4.53 0.94
Las Vegas 18.18 18.24 22.35 79.82 37.35 223.35 303.18 29:20 5.65 47.47 8 9.26 3.57 4.84 1.71
New England 17.00 17.71 26.24 115.76 31.18 176.18 291.94 29:20 6.53 53.88 21 8.73 4.41 4.83 1.35
NY Giants 16.06 17.71 24.94 104.88 34.76 189.88 294.76 30:13 6.59 54.59 24 8.82 4.21 4.71 1.35
Cleveland 15.18 17.82 23.00 94.59 38.88 206.24 300.82 30:12 7.00 53.82 20 8.88 4.11 4.57 2.00

Próximos Eventos

Back to Top