NBA

NBA Baloncesto - Defensive Rankings & Statistics - Mayo, 2025

Equipo Rebotes defensivos Robos de balón Puntos por partido Puntos de visitante Puntos de local TC% TL% Tiro de 3 puntos Porcentaje de Tiros de Tres Puntos% Asistencias
Orlando 30.68 8.70 105.48 107.77 103.18 46.68 77.01 11.38 36.41 22.61
Boston 33.73 7.14 106.33 106.09 106.57 44.82 76.81 12.55 34.31 23.45
Oklahoma City 34.17 10.36 106.88 107.98 105.90 43.19 77.86 13.29 33.84 24.04
LA Clippers 33.22 9.30 108.18 111.22 105.07 46.24 76.79 12.84 35.27 25.57
Minnesota 32.87 7.90 108.56 108.98 108.13 45.85 77.12 12.60 35.24 24.51
Houston 33.82 8.36 109.33 111.73 106.98 45.66 75.97 12.56 35.66 23.54
Golden State 32.17 9.39 109.99 109.98 110.00 46.56 76.47 12.94 36.51 25.41
Miami 33.48 7.95 110.58 110.00 111.19 46.69 78.18 13.88 36.24 26.40
New York 31.67 8.10 111.26 111.91 110.63 47.05 78.65 13.10 36.40 24.58
LA Lakers 32.56 7.57 111.90 114.07 109.77 46.23 77.41 13.47 35.41 26.99
Cleveland 34.04 8.24 111.95 112.53 111.37 45.59 77.64 13.49 36.14 25.64
Brooklyn 30.40 7.79 112.22 111.90 112.54 48.02 77.94 12.91 36.16 27.06
Milwaukee 35.13 7.24 112.94 113.00 112.89 45.79 78.56 13.83 35.32 26.47
Detroit 33.38 7.90 113.22 113.11 113.32 46.05 77.60 13.47 36.63 24.48
League Average 32.93 8.17 113.50 112.62 114.38 46.64 77.92 13.48 35.97 26.34
Portland 31.41 8.26 113.87 114.46 113.27 47.11 79.90 12.71 36.13 26.16
Charlotte 32.96 7.41 114.21 116.56 111.85 46.76 79.00 14.18 35.50 26.78
Indiana 32.76 8.22 114.97 115.88 114.02 47.06 77.13 12.86 35.26 25.47
Toronto 32.51 8.09 115.16 115.63 114.68 46.62 77.78 13.16 34.89 25.89
Sacramento 33.14 7.55 115.31 115.80 114.83 47.39 78.54 14.54 38.21 26.98
Dallas 32.88 7.79 115.33 118.95 111.35 46.94 77.93 12.86 36.38 27.07
Philadelphia 29.40 9.17 115.84 115.93 115.76 48.81 79.38 14.23 37.85 28.27
Denver 34.46 7.95 116.14 117.00 115.27 46.63 77.21 13.80 36.16 28.51
Phoenix 32.93 7.22 116.62 119.00 114.24 47.30 78.99 14.18 36.99 27.26
San Antonio 32.76 8.21 116.68 115.29 118.07 47.38 79.01 14.35 36.47 28.00
Memphis 34.35 8.66 116.92 118.18 115.66 45.65 77.15 14.10 35.69 26.98
Chicago 35.78 7.54 119.24 119.88 118.62 46.75 78.39 13.63 34.43 28.89
New Orleans 31.50 8.54 119.26 122.12 116.39 48.31 78.60 14.62 36.44 28.63
Atlanta 32.63 9.69 119.37 119.21 119.54 48.18 80.03 14.24 37.62 28.30
Washington 33.11 7.59 120.44 118.56 122.32 47.08 79.34 14.27 36.41 28.44
Utah 33.41 6.74 121.23 122.49 119.98 47.95 76.32 14.87 35.81 29.62

Próximos Eventos

Back to Top